Open Data Législatif en Europe : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
L'objectif de cette page est de recenser les répertoires de données disponibles au sein de l'Union européenne. | L'objectif de cette page est de recenser les répertoires de données disponibles au sein de l'Union européenne. | ||
− | Pour la France, | + | Pour la '''France''', |
La DILA gère un grand nombre de données légales https://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/services/repertoire-des-informations-publiques/les-donnees-juridiques | La DILA gère un grand nombre de données légales https://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/services/repertoire-des-informations-publiques/les-donnees-juridiques | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
− | Le lieu numérique où tous les fonds ''devraient'' se retrouver https://data.europa.eu/en | + | Le lieu numérique de l''''Union Européenne''' où tous les fonds ''devraient'' se retrouver https://data.europa.eu/en |
− | Pour l'Espagne, le site Datos.gob.es facilite l'exploration des fonds disponibles, exmple DES journaux officiels (Rappel : l'Espagne est une fédération ;-)) | + | Pour l''''Espagne''', le site Datos.gob.es facilite l'exploration des fonds disponibles, exmple DES journaux officiels (Rappel : l'Espagne est une fédération ;-)) |
https://datos.gob.es/en/catalogo?q=Diario+Oficial&g-recaptcha-response=&sort=score+desc%2C+metadata_created+desc | https://datos.gob.es/en/catalogo?q=Diario+Oficial&g-recaptcha-response=&sort=score+desc%2C+metadata_created+desc |
Version du 9 avril 2025 à 09:02
L'objectif de cette page est de recenser les répertoires de données disponibles au sein de l'Union européenne.
Pour la France,
La DILA gère un grand nombre de données légales https://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/services/repertoire-des-informations-publiques/les-donnees-juridiques
Présentation du fond principal auquel s'adresser
LEGI: Codes, lois et règlements consolidés https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/legi-codes-lois-et-reglements-consolides/
Le lieu numérique de l'Union Européenne où tous les fonds devraient se retrouver https://data.europa.eu/en
Pour l'Espagne, le site Datos.gob.es facilite l'exploration des fonds disponibles, exmple DES journaux officiels (Rappel : l'Espagne est une fédération ;-))