Veille Informatique juridique hebdo : Différence entre versions
(6 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
− | Bientôt une page <b>veille en droit social</b> | + | Bientôt une page <b>veille en droit social</b> avec une partie consacrée au code du travail numérique. |
<b>Janvier 2020</b> | <b>Janvier 2020</b> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Un autre code numérique commenté - le code de la commande publique | ||
+ | |||
+ | <i>Jus Clinicum présente le Code la Commande publique annoté et mis à jour par les étudiants du Master 2 Droit public de la Faculté de Droit de Nantes sous la direction de Frédéric Allaire, Directeur du M2 Droit public des affaires. Il est librement téléchargeable. </i> | ||
+ | |||
+ | http://jus-clinicum.fr/?page_id=71 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | A propos de la la nouvelle édition du baromètre des legaltech | ||
+ | |||
+ | Legaltech françaises : tendances 2019, Le Monde du droit, Arnaud Dumourier, 23 janvier 2020, commentaires sur la nouvelle édition du baromètre des legaltech qui a été dévoilée au Conseil national des barreaux (CNB) mercredi 22 janvier à l'occasion de l'apérotech du CNB. | ||
+ | |||
+ | https://www.lemondedudroit.fr/professions/337-legaltech/68104-legaltech-francaises-tendances-2019.html | ||
Ligne 16 : | Ligne 31 : | ||
https://www.maddyness.com/2020/01/22/panorama-legaltech-2019/ | https://www.maddyness.com/2020/01/22/panorama-legaltech-2019/ | ||
+ | <i>Attention ce site impose un accès contrôlé à ses pages pour pouvoir les lire, vous n'êtes pas obligé d'accepter. | ||
+ | |||
+ | Même sujet, mais avec un accès moins contraignant</i> | ||
+ | |||
+ | Legaltechs françaises, tendances 2019 : l’année des records, 22 janvier 2020, Gaëlle Marraud des Grottes Actualités du droit Lamy | ||
+ | |||
+ | https://www.actualitesdudroit.fr/browse/tech-droit/start-up/25609/legaltechs-francaises-tendances-2019-l-annee-des-records | ||
+ | |||
+ | |||
+ | A mettre en rapport avec un retour sur le Village de la Legal Tech 2019 et ce qu'on peut en apprendre sur l'état de santé de cette filière | ||
+ | |||
+ | https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Philippe-Gattet-Les-legaltech-a-l-assaut-du-marche-BtoB_3748152.html | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Avenir des professions juridiques vue de l'outre manche | ||
+ | |||
+ | The Future of Lawyers: Legal Tech, AI, Big Data And Online Courts | ||
+ | |||
+ | https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/01/17/the-future-of-lawyers-legal-tech-ai-big-data-and-online-courts/#7f6b4928f8c4 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | La rubrique Open Data de Jurisprudence | ||
+ | |||
+ | Mise en oeuvre CONCRETE du futur décret Open Jurisprudence, Arnaud Mazier, chef du service du numérique du ministère de la Justice : « Justice.fr n’est pas uniquement le portail des justiciables, c’est également une plateforme qui permet d’offrir d’autres services aux administrés », Actualités du droit Lamy, 20 JANVIER 2020 - GAËLLE MARRAUD DES GROTTES | ||
+ | |||
+ | https://www.actualitesdudroit.fr/browse/vie-des-professions-juridiques-et-judiciaires/huissier-de-justice/25566/arnaud-mazier-chef-du-service-du-numerique-du-ministere-de-la-justice-justice-fr-n-est-pas-uniquement-le-portail-des-justiciables-c-est-egalement-une-plateforme-qui-permet-d-offrir-d-autres-services-aux-administres | ||
− | *** | + | *** |
Version actuelle datée du 27 janvier 2020 à 09:39
Retour vers l'Accueil
Page spéciale réforme procédure civile
Bientôt une page veille en droit social avec une partie consacrée au code du travail numérique.
Janvier 2020
Un autre code numérique commenté - le code de la commande publique
Jus Clinicum présente le Code la Commande publique annoté et mis à jour par les étudiants du Master 2 Droit public de la Faculté de Droit de Nantes sous la direction de Frédéric Allaire, Directeur du M2 Droit public des affaires. Il est librement téléchargeable.
http://jus-clinicum.fr/?page_id=71
A propos de la la nouvelle édition du baromètre des legaltech
Legaltech françaises : tendances 2019, Le Monde du droit, Arnaud Dumourier, 23 janvier 2020, commentaires sur la nouvelle édition du baromètre des legaltech qui a été dévoilée au Conseil national des barreaux (CNB) mercredi 22 janvier à l'occasion de l'apérotech du CNB.
La Legaltech française gagne en maturité et se cristallise autour de quelques poids lourds, Maddyness, 23 janvier 2020
https://www.maddyness.com/2020/01/22/panorama-legaltech-2019/
Attention ce site impose un accès contrôlé à ses pages pour pouvoir les lire, vous n'êtes pas obligé d'accepter.
Même sujet, mais avec un accès moins contraignant
Legaltechs françaises, tendances 2019 : l’année des records, 22 janvier 2020, Gaëlle Marraud des Grottes Actualités du droit Lamy
A mettre en rapport avec un retour sur le Village de la Legal Tech 2019 et ce qu'on peut en apprendre sur l'état de santé de cette filière
Avenir des professions juridiques vue de l'outre manche
The Future of Lawyers: Legal Tech, AI, Big Data And Online Courts
La rubrique Open Data de Jurisprudence
Mise en oeuvre CONCRETE du futur décret Open Jurisprudence, Arnaud Mazier, chef du service du numérique du ministère de la Justice : « Justice.fr n’est pas uniquement le portail des justiciables, c’est également une plateforme qui permet d’offrir d’autres services aux administrés », Actualités du droit Lamy, 20 JANVIER 2020 - GAËLLE MARRAUD DES GROTTES
***
semaine 9 au 15 décembre 2019
Conclusions du Conseil sur l'identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) et un ensemble minimal de métadonnées uniformes pour la jurisprudence, tenant compte de l'ECLI 2.0
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14343-2019-INIT/fr/pdf
Place des algorithmes dans le secteur juridique - Question écrite n° 11629 de Mme Brigitte Lherbier
https://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190711629.html
A propos des participants du Village de la Legaltech 2019
https://village-legaltech.fr/a-propos-des-participants-du-village-de-la-legaltech-2019
Enquête auprès des avocats sur l'utilisation des outils électroniques dans les procédures judiciaires et des systèmes informatiques reposant sur la technologie de l'intelligence artificielle