Datajust : Différence entre versions
(→Les messages de la liste Juriconnexion sur ce sujet) |
|||
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Petite bibliographie sur un projet qui a provoqué de nombreuses discussions | Petite bibliographie sur un projet qui a provoqué de nombreuses discussions | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Le projet== | ||
+ | |||
+ | Construire un référentiel d'indeminisation des préjudices corporels | ||
+ | |||
+ | https://entrepreneur-interet-general.etalab.gouv.fr/defis/2019/datajust.html | ||
Ligne 17 : | Ligne 24 : | ||
==Les messages de la liste Juriconnexion sur ce sujet== | ==Les messages de la liste Juriconnexion sur ce sujet== | ||
− | https://groups.io/g/Juriconnexion/ | + | https://groups.io/g/Juriconnexion/message/9613 |
+ | |||
+ | https://groups.io/g/Juriconnexion/message/9826 | ||
+ | |||
+ | https://groups.io/g/Juriconnexion/message/9828 | ||
+ | |||
+ | https://groups.io/g/Juriconnexion/message/9850 | ||
+ | |||
+ | https://groups.io/g/Juriconnexion/message/9851 | ||
+ | |||
+ | ==focus sur L'Anadavi== | ||
+ | |||
+ | Une association d'avocats, défenseur des victimes de dommage corporel surveille de près ce projet et se bat pour empêcher tout ce qui pourrait limiter l'indemnisation des victimes | ||
+ | |||
+ | Décret sur le traitement de données sensibles en dommage corporel sorti pendant le confinement | ||
− | + | http://anadavi.com/dotclear/index.php/post/2020/04/02/D%C3%A9cret-sur-le-traitement-de-donn%C3%A9es-sensibles-en-dommage-corporel-sorti-pendant-le-confinement | |
Ligne 47 : | Ligne 68 : | ||
− | Voir aussi | + | ==Voir aussi== |
https://groups.io/g/Juriconnexion/topic/justice_et_intelligence/73006347?p=,,,20,0,0,0::recentpostdate%2Fsticky,,,20,2,0,73006347 | https://groups.io/g/Juriconnexion/topic/justice_et_intelligence/73006347?p=,,,20,0,0,0::recentpostdate%2Fsticky,,,20,2,0,73006347 |
Version actuelle datée du 15 mai 2020 à 12:55
Retour à l'Accueil
Petite bibliographie sur un projet qui a provoqué de nombreuses discussions
Sommaire
Le projet
Construire un référentiel d'indeminisation des préjudices corporels
https://entrepreneur-interet-general.etalab.gouv.fr/defis/2019/datajust.html
Le décret du 23 mars
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041763205&dateTexte=20200406
La proposition de loi du 11 mai "Encadrement de la justice prédictive"
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/encadrement_justice_predictive
Les messages de la liste Juriconnexion sur ce sujet
https://groups.io/g/Juriconnexion/message/9613
https://groups.io/g/Juriconnexion/message/9826
https://groups.io/g/Juriconnexion/message/9828
https://groups.io/g/Juriconnexion/message/9850
https://groups.io/g/Juriconnexion/message/9851
focus sur L'Anadavi
Une association d'avocats, défenseur des victimes de dommage corporel surveille de près ce projet et se bat pour empêcher tout ce qui pourrait limiter l'indemnisation des victimes
Décret sur le traitement de données sensibles en dommage corporel sorti pendant le confinement
Les commentaires et débats
https://twitter.com/RgdaRevue/status/1258318856449384448?s=20
https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/69428-decret-datajust-stupeur-mecontentements.html
https://www.village-justice.com/articles/datajust-avenement-indemnisation-predictive,34503.html
https://callalawyer.fr/indemnisation-decret-datajust/
http://www.syndicat-magistrature.org/DATAJUST-notre-courrier-a-la-ministre-de-la-justice.html
https://www.actu-juridique.fr/civil/responsabilite-civile/qui-a-peur-du-decret-data-just/