CLAUSE APPORTS MIXTES : Différence entre versions
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
''le texte de la clause'' : [[Notice de présentation CAMIX]] ''conseils d'usages, article loi applicable'' - [https://libratoavocats.sharepoint.com/:w:/r/sites/LIBRATO-GENERAL/Documents%20partages/KM-Librato/Conseil/Constitution/Statuts%20avocats/SELARL/CLAUSE%20APPORTS%20(MIXTES).docx?d=w42c8d6fc5b304b17a3143a6d1b64c39a&csf=1&web=1&e=xUvE8Z Téléchargement version Word] 'accès au document word dans OneDrive' - Exemples : dossier X, dossier Y, dossier Z ''(possibilité d'installer des liens vers des dossiers récents)' | ''le texte de la clause'' : [[Notice de présentation CAMIX]] ''conseils d'usages, article loi applicable'' - [https://libratoavocats.sharepoint.com/:w:/r/sites/LIBRATO-GENERAL/Documents%20partages/KM-Librato/Conseil/Constitution/Statuts%20avocats/SELARL/CLAUSE%20APPORTS%20(MIXTES).docx?d=w42c8d6fc5b304b17a3143a6d1b64c39a&csf=1&web=1&e=xUvE8Z Téléchargement version Word] 'accès au document word dans OneDrive' - Exemples : dossier X, dossier Y, dossier Z ''(possibilité d'installer des liens vers des dossiers récents)' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | CLAUSE APPORTS MIXTES | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Article 6 – Apports – Formation du capital | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 6.1. Apports en numéraire | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | A la constitution de la Société, il est effectué les apports en numéraire suivants : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Madame/Monsieur [•] fait apport à la société d’une somme en numéraire de [•] EUROS ([•] €) correspondant à [•] ([•]) parts sociales de DIX EUROS (10 €) chacune, numérotées de 1 à [•], qui ont été souscrites et libérées en totalité. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | La somme totale versée, soit [•] ([•] €), a été déposée conformément à la loi au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation, à la Banque [•], Agence [•], sise [•], ainsi qu'en atteste le certificat de ladite banque. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | La SPFPL [•] fait apport à la société d’une somme en numéraire de [•] EUROS ([•] €) correspondant à [•] ([•]) parts sociales de DIX EUROS (10 €) chacune, numérotées de 1 à [•], qui ont été souscrites et libérées en totalité. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | La somme totale versée, soit [•] ([•] €), a été déposée conformément à la loi au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation, à la Banque [•], Agence [•], sise [•], ainsi qu'en atteste le certificat de ladite banque. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Apports en nature | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | A la constitution de la Société, il est effectué les apports en nature suivants : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Madame/Monsieur [•]fait apport à la société de son fonds libéral d’avocat pour une valeur de [•] EUROS ([•] €) correspondant à [•] ([•]) parts sociales de DIX EUROS (10 €) chacune, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | La SPFPL [•] fait apport à la société de son fonds libéral d’avocat pour une valeur de [•] EUROS ([•] €) correspondant à [•] ([•]) parts sociales de DIX EUROS (10 €) chacune. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Ces parts sociales représentant des apports en nature ont été libérées à la constitution de la Société de l’intégralité de leur valeur nominale. | ||
+ | |||
+ | Ces parts sociales représentant des apports en nature ont été libérées à la constitution de la Société de l’intégralité de leur valeur nominale. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Constitution du capital | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Les apports en numéraires s’élevant à [•] ([•] €) et les apports en nature à [•] EUROS ([•] €), le montant total des apports s’élève à [•] EUROS ([•] €), total égal au capital social énoncé ci-après. |
Version actuelle datée du 21 octobre 2021 à 21:39
Retour à la page de présentation de la constitution de SELARL - à la Formule complète de statut SELARL
le texte de la clause : Notice de présentation CAMIX conseils d'usages, article loi applicable - Téléchargement version Word 'accès au document word dans OneDrive' - Exemples : dossier X, dossier Y, dossier Z (possibilité d'installer des liens vers des dossiers récents)'
CLAUSE APPORTS MIXTES
Article 6 – Apports – Formation du capital
6.1. Apports en numéraire
A la constitution de la Société, il est effectué les apports en numéraire suivants :
Madame/Monsieur [•] fait apport à la société d’une somme en numéraire de [•] EUROS ([•] €) correspondant à [•] ([•]) parts sociales de DIX EUROS (10 €) chacune, numérotées de 1 à [•], qui ont été souscrites et libérées en totalité.
La somme totale versée, soit [•] ([•] €), a été déposée conformément à la loi au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation, à la Banque [•], Agence [•], sise [•], ainsi qu'en atteste le certificat de ladite banque.
La SPFPL [•] fait apport à la société d’une somme en numéraire de [•] EUROS ([•] €) correspondant à [•] ([•]) parts sociales de DIX EUROS (10 €) chacune, numérotées de 1 à [•], qui ont été souscrites et libérées en totalité.
La somme totale versée, soit [•] ([•] €), a été déposée conformément à la loi au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation, à la Banque [•], Agence [•], sise [•], ainsi qu'en atteste le certificat de ladite banque.
Apports en nature
A la constitution de la Société, il est effectué les apports en nature suivants :
Madame/Monsieur [•]fait apport à la société de son fonds libéral d’avocat pour une valeur de [•] EUROS ([•] €) correspondant à [•] ([•]) parts sociales de DIX EUROS (10 €) chacune,
La SPFPL [•] fait apport à la société de son fonds libéral d’avocat pour une valeur de [•] EUROS ([•] €) correspondant à [•] ([•]) parts sociales de DIX EUROS (10 €) chacune.
Ces parts sociales représentant des apports en nature ont été libérées à la constitution de la Société de l’intégralité de leur valeur nominale.
Ces parts sociales représentant des apports en nature ont été libérées à la constitution de la Société de l’intégralité de leur valeur nominale.
Constitution du capital
Les apports en numéraires s’élevant à [•] ([•] €) et les apports en nature à [•] EUROS ([•] €), le montant total des apports s’élève à [•] EUROS ([•] €), total égal au capital social énoncé ci-après.